Precio oferta: 18.500 €
Con descuento financiación:16.500
PVP nuevo en (Año 2020): 23.086 €
Referencia interna: 258308
Datos:
Pintura: Beige
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Advance 1.0 TSI 70 kW (95 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 23.086 € | |
Pintura | ||
J7J7 | Cobre (metalizado) | |
Tapizado | ||
UL | Tapizado de asientos en tela, diseño "Pearl" Negro Titanio-Gris | |
Extras | ||
EA3 | Extensión de garantía 1 año/90.000 km | 217.8 € |
MET | Pintura metalizada | 479.99 € |
W43 | Paquete Advance España | |
CIP | Incluir cable USB gratuito de App-Connect para iPhone | |
W43 | Paquete de lanzamiento Advance | 1452.00 € |
Total extras | 2.149 € | |
Precio Oferta |
18.500 € |
Importe total del crédito | 15.609,28 € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | 2.000 EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | 16.500 EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | 8,95 % |
Comisión apertura: | 3,00 %(439,50 €) |
Total Contado: | 2289.5 € |
Total Adeudado: | 23.351,66 € |
Cuotas de |
250,74 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 70 KW (95 CV) |
Par motor: | 175 Nm |
Emisiones: | 116 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
Aceleración: | 11.5 s. |
Consumo carretera: | 4.5 l/100 Km |
Cosumo urbano: | 6.1 l/100 Km |
Cosumo mixto: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.551 mm |
Largo: | 4.108 mm |
Ancho: | 1.760 mm |
Alto: | 1.584 mm |
Peso: | 1.245 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.